| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | NT DC ADAM (JACK X HEIDI) | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | CH ADAM V FUEHRERHEIM GSPCA HOF | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | TESSA VON FUEHRERHEIM | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | CH WHISPERING PINES PATOS | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | CH COLUMBIA RIVER THUNDER CLOUD | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | GRETCHENHOF TALLYHO GSPCA HOF | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | CH COLUMBIA RIVER JILL | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CH BLEUGRAS ROLL ON COLUMBIA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | BIS CH GRETCHENHOF | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | CH RUDEANS COLUMBIA RIVER KATY | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | CH CEDE MEIN GADABOUT JILL | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| BLEUGRAS ALEGHENY | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | BARON V HEIDEBRINK | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | DC BARON FRITZ V HOHEN TANN HOF 1981 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | FC SANDRA V HOHEN TANN | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | GRETCHENHOF MOONFROST | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | CH COLUMBIA RIVER THUNDER CLOUD | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | CH GRETCHENHOF BLUE MOON | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | CH GRETCHENHOF MOONSHINE GSPCA HOF | |
| | | | | | | | | |
| | | | | BISS CH GRETCHENHOF COLUMBIA RIVER | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | PHEASANT LANES STORMALONG | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | COLUMBIA RIVER CHIEF | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | COLUMBIA RIVER TILLIE | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | COLUMBIA RIVER DELLA | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | COLUMBIA RIVER LIGHTNING | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | COLUMBIA RIVER SWEET BETSY | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | COLUMBIA RIVER PRINCESS | |
| | | | | | | | | |
| | | | CH GRETCHENHOF WESTMINSTER | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | BARON V HEIDEBRINK | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | DC BARON FRITZ V HOHEN TANN HOF 1981 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | FC SANDRA V HOHEN TANN | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | CH GRETCHENHOF MOONSONG | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | CH COLUMBIA RIVER THUNDER CLOUD | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | CH GRETCHENHOF BLUE MOON | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | CH GRETCHENHOF MOONSHINE GSPCA HOF | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | CH BLEUGRAS LIEBLINGHAUS USA | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | NT DC ADAM (JACK X HEIDI) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | CH ADAM V FUEHRERHEIM GSPCA HOF | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TESSA VON FUEHRERHEIM | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | CH WHISPERING PINES PATOS | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | CH COLUMBIA RIVER THUNDER CLOUD | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | GRETCHENHOF TALLYHO GSPCA HOF | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | CH COLUMBIA RIVER JILL | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | CH LIEBLINGHAUS STARSHINE | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | NT DC ADAM (JACK X HEIDI) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | CH ADAM V FUEHRERHEIM GSPCA HOF | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | TESSA VON FUEHRERHEIM | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | NSC/CH WHISPERING PINES RANGER | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | CH COLUMBIA RIVER THUNDER CLOUD | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | GRETCHENHOF TALLYHO GSPCA HOF | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | CH COLUMBIA RIVER JILL | |
| | | | | | | | | |
| | | | | CH LIEBLINGHAUS SNOWSTORM GSPCA HOF | | | | |
| | | | | | | | | NT DC ADAM (JACK X HEIDI) |
| | | | | | | | CH ADAM V FUEHRERHEIM GSPCA HOF | |
| | | | | | | | | TESSA VON FUEHRERHEIM |
| | | | | | | CH GROUSE MANOR WINDSTORM | | |
| | | | | | | | | CH COLUMBIA RIVER THUNDER CLOUD |
| | | | | | | | GRETCHENHOF TALLYHO GSPCA HOF | |
| | | | | | | | | CH COLUMBIA RIVER JILL |
| | | | | | CH MEIN LIEBCHEN V WERNER CD | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | H FLIEGEN MEISTER'S GUNNER GSPCA HOF | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | CH HARKINS' HI-DEE-HO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | VIE-VAN PRINCESS | |
| | | | | | | | | |
| | BLEUGRAS CA GOLDEN GIRL | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | NT DC ADAM (JACK X HEIDI) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | CH ADAM V FUEHRERHEIM GSPCA HOF | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TESSA VON FUEHRERHEIM | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | CH WHISPERING PINES PATOS | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | CH COLUMBIA RIVER THUNDER CLOUD | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | GRETCHENHOF TALLYHO GSPCA HOF | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | CH COLUMBIA RIVER JILL | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | CH BLEUGRAS ROLL ON COLUMBIA | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | BIS CH GRETCHENHOF | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | CH RUDEANS COLUMBIA RIVER KATY | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | CH CEDE MEIN GADABOUT JILL | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | DUNLAR BLEUGRAS MY GAL SAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | CH BLEUGRAS CANDY KISSES | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
CH BLEUGRAS TEAS JUSTICE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | KS QUELL POTTMES | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | KS BUCK VON DER ERLENKLINGE | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | KS ANKE VON ICHENHEIM | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | WS CIRO VOM BICHTELWALD | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | KS ZOBEL VOM PREGELUFER | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | INDEX VOM LINDENKREUZ | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | KS GRAF VOM LINDENKREUZ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | LADY VOM LINDENKREUZ | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | EVA VOM LINDENKREUZ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TRIXI VOM PREGELUFER | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | AMERICAN/CAN CH SHADYDELLS TEXAS TERROR SH | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | PERON V ENZSTRAND | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | DCH ERICK VOM ENZSTRAND | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | HOPE V LUFTNASE | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | CH BLEUGRAS BANDY V SHADYDELL | | | | | |
| | | | | | | | | BARON V HEIDEBRINK |
| | | | | | | | DC BARON FRITZ V HOHEN TANN HOF 1981 | |
| | | | | | | | | FC SANDRA V HOHEN TANN |
| | | | | | | GRETCHENHOF MOONFROST | | |
| | | | | | | | | CH COLUMBIA RIVER THUNDER CLOUD |
| | | | | | | | CH GRETCHENHOF BLUE MOON | |
| | | | | | | | | CH GRETCHENHOF MOONSHINE GSPCA HOF |
| | | | | | BISS CH GRETCHENHOF COLUMBIA RIVER | | | |
| | | | | | | | | PHEASANT LANES STORMALONG |
| | | | | | | | COLUMBIA RIVER CHIEF | |
| | | | | | | | | COLUMBIA RIVER TILLIE |
| | | | | | | COLUMBIA RIVER DELLA | | |
| | | | | | | | | COLUMBIA RIVER LIGHTNING |
| | | | | | | | COLUMBIA RIVER SWEET BETSY | |
| | | | | | | | | COLUMBIA RIVER PRINCESS |
| | | | | CH BLEUGRAS RAMBLIN RIVER TILLY | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | CH CEDE GADABOUT JILL | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | SHADYDELLS RINGTAIL TOOTER | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | PERON V ENZSTRAND | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | DCH ERICK VOM ENZSTRAND | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | HOPE V LUFTNASE | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | CH SHADYDELLS SWEET GEORGIA BROWN CD | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | RICHLUS DAN ORANIEN | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | SHADYDELLS UNSINKABLE MOLLY | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ROCHLINS BROUNS V SATIN | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CH RICANE T GUNS N BLEUGRS ROSES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | PERON V ENZSTRAND | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | DCH ERICK VOM ENZSTRAND | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | HOPE V LUFTNASE | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | CH BLEUGRAS BANDY V SHADYDELL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | BARON V HEIDEBRINK | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | DC BARON FRITZ V HOHEN TANN HOF 1981 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | FC SANDRA V HOHEN TANN | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | GRETCHENHOF MOONFROST | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | CH COLUMBIA RIVER THUNDER CLOUD | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | CH GRETCHENHOF BLUE MOON | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | CH GRETCHENHOF MOONSHINE GSPCA HOF | |
| | | | | | | | | |
| | | | | BISS CH GRETCHENHOF COLUMBIA RIVER | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | PHEASANT LANES STORMALONG | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | COLUMBIA RIVER CHIEF | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | COLUMBIA RIVER TILLIE | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | COLUMBIA RIVER DELLA | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | COLUMBIA RIVER LIGHTNING | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | COLUMBIA RIVER SWEET BETSY | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | COLUMBIA RIVER PRINCESS | |
| | | | | | | | | |
| | | | CH BLEUGRAS RAMBLIN RIVER TILLY | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | CH CEDE GADABOUT JILL | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CH RICANE ZEHN VON SHADYDELL | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | DCH ESSERS DUKE VD WILDBURG | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | RICANE KAFFEE KUCHEN | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | BARON V HEIDEBRINK | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | DC BARON FRITZ V HOHEN TANN HOF 1981 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | FC SANDRA V HOHEN TANN | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | GRETCHENHOF MOONFROST | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | CH COLUMBIA RIVER THUNDER CLOUD | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | CH GRETCHENHOF BLUE MOON | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | CH GRETCHENHOF MOONSHINE GSPCA HOF | |
| | | | | | | | | |
| | | | | BISS CH GRETCHENHOF COLUMBIA RIVER | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | PHEASANT LANES STORMALONG | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | COLUMBIA RIVER CHIEF | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | COLUMBIA RIVER TILLIE | |
