|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *COUNT DICK (KCSB5038)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS (KCSB1485)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL (KCSB8213)(ROCK-BELLEOLDBELLE)(PILKINGTON,BLINKTHORN/LAVERACK,PILKINGTON) | 
|   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (DART-BESS)(GRAHAM/) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *SLUT (LE/W)(ROLLO-?)(CORBETT/) | 
|   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RAKE (KCSB1403)(GROUSE-CHNELL)(HACKETT/HACKETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PSYCHE (1537)(GORDON-SOUTH ESK SETTER CROSS)(ROCK-COUNTESS)(STATTER/MIDDLETON) | 
|   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *STING (DOB//1859)(ROCKII-CORA)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CORA II (B/W)(FREDI-CORAI)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FRED I (KCSB1371)(ROCKI-MOLLII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BELLE II (DOB//1859)(ROCKII-CORA)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (DART-BESS)(GRAHAM/) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *SLUT (LE/W)(ROLLO-?)(CORBETT/) | 
|   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RAKE (KCSB1403)(GROUSE-CHNELL)(HACKETT/HACKETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PSYCHE (1537)(GORDON-SOUTH ESK SETTER CROSS)(ROCK-COUNTESS)(STATTER/MIDDLETON) | 
|   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL (KCSB8213)(ROCK-BELLEOLDBELLE)(PILKINGTON,BLINKTHORN/LAVERACK,PILKINGTON) | 
|   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH LEICESTER (AKC148)(CHDAN-LILLII)(SMITH,LLEWELLIN,MOORE/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL (KCSB8213)(ROCK-BELLEOLDBELLE)(PILKINGTON,BLINKTHORN/LAVERACK,PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |  *CH CLIP (AKC320)(CHLEICESTER-CHDART)(SMITH/SMITH) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH DART (AKC335)(CHPRINCE-DORA)(SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DORA (AKC346)(DUKE-RHOEBE)(NESBITT,ADAMS,LLEWELLIN/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DART (*END*) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DUKE (DART-BESS)(GRAHAM/) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BESS (*END*) | 
|   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *ROLLO (*END*)(GRAHAM/) | 
|   |   |   |   |   |   |  *SLUT (LE/W)(ROLLO-?)(CORBETT/) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GROUSE (KCSB1379)(RAKE-BELLE)(CALVER/CALVER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH RAKE (KCSB1403)(GROUSE-CHNELL)(HACKETT/HACKETT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH NELL (KCSB1528)(DON-NELL)(HACKETT/CALVER) | 
|   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *ROCK (BLACK)(GORDON-SOUTH ESK SETTER CROSS)(KENT-DURO)(TAIT/) | 
|   |   |   |   |   |   |  *PSYCHE (1537)(GORDON-SOUTH ESK SETTER CROSS)(ROCK-COUNTESS)(STATTER/MIDDLETON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNTESS (B/W/T)(GORDON-SOUTH ESK SETTER CROSS)(TINTO-SALL)(TAIT/TAIT) | 
|   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *STING (DOB//1859)(ROCKII-CORA)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CORA II (B/W)(FREDI-CORAI)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FRED I (KCSB1371)(ROCKI-MOLLII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BELLE II (DOB//1859)(ROCKII-CORA)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *STING (DOB//1859)(ROCKII-CORA)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CORA II (B/W)(FREDI-CORAI)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *ROCK (O/W)(FREDI-CORA)(PILKINGTON/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILL (KCSB8213)(ROCK-BELLEOLDBELLE)(PILKINGTON,BLINKTHORN/LAVERACK,PILKINGTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BELLE/OLD BELLE (KCSB1464)(ROCK I-CORA)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (DART-BESS)(GRAHAM/) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *SLUT (LE/W)(ROLLO-?)(CORBETT/) | 
|   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RAKE (KCSB1403)(GROUSE-CHNELL)(HACKETT/HACKETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PSYCHE (1537)(GORDON-SOUTH ESK SETTER CROSS)(ROCK-COUNTESS)(STATTER/MIDDLETON) | 
|   |   |   |   |  *RAKE (AKC212)(CHDAN-RUBY)(BERGUNDTHAL/LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *ROCK (O/W)(FREDI-CORA)(PILKINGTON/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *FRED III (DOB//1867)(ROCK-BELLE/OB)(STATTER/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BELLE/OLD BELLE (KCSB1464)(ROCK I-CORA)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *RUBY (KCSB1554)(FREDIII-RHOEBE)(LLEWELLIN/STATTER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RAKE (KCSB1403)(GROUSE-CHNELL)(HACKETT/HACKETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PSYCHE (1537)(GORDON-SOUTH ESK SETTER CROSS)(ROCK-COUNTESS)(STATTER/MIDDLETON) | 
|   |   |   |  *JUNO (AKC407)(RAKE-FANNY)(DORTCH/BERGUNDTHAL) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH LEICESTER (AKC148)(CHDAN-LILLII)(SMITH,LLEWELLIN,MOORE/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL (KCSB8213)(ROCK-BELLEOLDBELLE)(PILKINGTON,BLINKTHORN/LAVERACK,PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |  *FANNY (AKC359)(CHLEICESTER-CHDART)(BERGUNDTHAL/SMITH) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH DART (AKC335)(CHPRINCE-DORA)(SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DORA (AKC346)(DUKE-RHOEBE)(NESBITT,ADAMS,LLEWELLIN/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *COUNT DICK (KCSB5038)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS (KCSB1485)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH LEICESTER (AKC148)(CHDAN-LILLII)(SMITH,LLEWELLIN,MOORE/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |   |  *CH CLIP (AKC320)(CHLEICESTER-CHDART)(SMITH/SMITH) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DART (AKC335)(CHPRINCE-DORA)(SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DORA (AKC346)(DUKE-RHOEBE)(NESBITT,ADAMS,LLEWELLIN/STATTER) | 
|   |   |  *CH ROI DOR (AKC12441)(RODERIGO-BOPEEP)(MEMPHIS&AVENTKENNELS/) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (DART-BESS)(GRAHAM/) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *SLUT (LE/W)(ROLLO-?)(CORBETT/) | 
|   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RAKE (KCSB1403)(GROUSE-CHNELL)(HACKETT/HACKETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PSYCHE (1537)(GORDON-SOUTH ESK SETTER CROSS)(ROCK-COUNTESS)(STATTER/MIDDLETON) | 
|   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL (KCSB8213)(ROCK-BELLEOLDBELLE)(PILKINGTON,BLINKTHORN/LAVERACK,PILKINGTON) | 
|   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *RAKE (AKC212)(CHDAN-RUBY)(BERGUNDTHAL/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FRED III (DOB//1867)(ROCK-BELLE/OB)(STATTER/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBY (KCSB1554)(FREDIII-RHOEBE)(LLEWELLIN/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |  *JUNO (AKC407)(RAKE-FANNY)(DORTCH/BERGUNDTHAL) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH LEICESTER (AKC148)(CHDAN-LILLII)(SMITH,LLEWELLIN,MOORE/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |   |  *FANNY (AKC359)(CHLEICESTER-CHDART)(BERGUNDTHAL/SMITH) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DART (AKC335)(CHPRINCE-DORA)(SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DORA (AKC346)(DUKE-RHOEBE)(NESBITT,ADAMS,LLEWELLIN/STATTER) | 
|   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *PRIDE OF THE BORDER (AKC191)(CHDASHII/OBD-BELLEII)(RAYMOND,LAVERACK/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BELLE II (DOB//1859)(ROCKII-CORA)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *BLUE PRINCE/BLACK PRINCE(KCSB4259)(PRIDEOFTHEBORDER-NELLIE)(LAVERACK,BOWER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |  *CH DASH II (KCSB5039)(BLUEPRINCE/BP-OLDKATE)(ARMSTRONG,BREWIS,LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *STING (DOB//1859)(ROCKII-CORA)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CORA II (B/W)(FREDI-CORAI)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *OLD KATE (B/W/TKD)(CHDASHII/OBD-KATE)(ARMSTRONG/ARMSTRONG) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (DART-BESS)(GRAHAM/) | 
|   |   |   |   |   |   |  *KATE (DUKE-SLUT)(ARMSTRONG/CORBETT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *SLUT (LE/W)(ROLLO-?)(CORBETT/) | 
|   |   |   |  *DASHING ROVER (AKC5646)(CHDASHII-NORNA)(DEXTER/LLEWELLIN) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (DART-BESS)(GRAHAM/) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *SLUT (LE/W)(ROLLO-?)(CORBETT/) | 
|   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RAKE (KCSB1403)(GROUSE-CHNELL)(HACKETT/HACKETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PSYCHE (1537)(GORDON-SOUTH ESK SETTER CROSS)(ROCK-COUNTESS)(STATTER/MIDDLETON) | 
|   |   |   |   |  *NORNA (AKC2145)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN,GOODSELL/LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *STING (DOB//1859)(ROCKII-CORA)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CORA II (B/W)(FREDI-CORAI)(LAVERACK/LAVERACK) | 
