|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT DICK (KCSB5038)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DRUID (AKC95)(CHPRINCE-DORA)(BURGESS/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY (FDSB2620 )(RAKE-FANNY)(BERGUNDTHAL,COSTER/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DRUID (AKC95)(CHPRINCE-DORA)(BURGESS/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH SUE (AKC2222)(DRUID-RUBY)(BRYSON,BRYSON/BERGUNDTHAL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY (FDSB2620 )(RAKE-FANNY)(BERGUNDTHAL,COSTER/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATH (AKC1606/3423)(CHCOUNTNOBLE-PEEPODAY)(WALLACE/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GEM (AKC4819)(CHGLADSTONE-GAZELLE)(/MURNAN) | 
|   |   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DONCASTER (AKC3399)(DRUID-NILSSON)(BURGES/BURGES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *ESTHER (AKC4542)(DONCASTER-EUDORA) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *EUDORA (AKC3652)(DASHIII-DONNA)(BURGES/TAYLOR) | 
|   |   |  *CH PRINCE RODNEY (FDSB8450)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) | 
|   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *JUNO (AKC407)(RAKE-FANNY)(DORTCH/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATH (AKC1606/3423)(CHCOUNTNOBLE-PEEPODAY)(WALLACE/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GATHS HOPE (AKC3424)(GATH-GEM)(/MACLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GEM (AKC4819)(CHGLADSTONE-GAZELLE)(/MURNAN) | 
|   |   |   |   |   |  *NELLY HOPE (AKC32988)(GATHSHOPE-LADYMAY) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DON GLADSTONE (AKC4765)(CHGLADSTONE-JUNO) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LADY MAY (AKC3728)(DONGLADSTONE-LADYELGIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LADY ELGIN (CARLOWITZ-QUEENBESS) | 
|   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DRUID (AKC95)(CHPRINCE-DORA)(BURGESS/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH SUE (AKC2222)(DRUID-RUBY)(BRYSON,BRYSON/BERGUNDTHAL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY (FDSB2620 )(RAKE-FANNY)(BERGUNDTHAL,COSTER/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATH (AKC1606/3423)(CHCOUNTNOBLE-PEEPODAY)(WALLACE/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GEM (AKC4819)(CHGLADSTONE-GAZELLE)(/MURNAN) | 
|   |   |   |   |   |  *GATHS RUBY (AKC46018)(CHGATHSMARK-RUBYSGIRL) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) | 
|   |  *GIBRALTAR (DOB01/10/1908)(CHPRINCERODNEY-MARYTUDOR) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GLADSTONES BOY (AKC3429/35291)(CHGLADSTONE-CHSUE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH SUE (AKC2222)(DRUID-RUBY)(BRYSON,BRYSON/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |   |  *VANGUARD (AKC21262)(GLADSTONESBOY-FLAMEM) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *FLAME M (AKC21331/19111)(CHCOUNTNOBLE-DASHINGNOVICE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DASHING NOVICE (AKC1929)(CHDASHII-NOVEL)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |  *GLEAMS SPORT (AKC32906)(VANGUARD-GEORGIABELLE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LINCOLN (AKC153)(CHDAN-LILLII)(HIGGINS/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GLEAM (AKC23945)(LINCOLN-BLAZE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BLAZE (AKC1856)(CHSAM-COUNTESSBEAR) | 
|   |   |   |   |   |  *GEORGIA BELLE (AKC13043)(GLEAM-DOEBM) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH BUCKELLEW (FDSB2600)(DRUID-RUBY) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DOE/BLUE MASS (AKC10248)(CHBUCKELLEW-BRIMSTONE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BRIMSTONE (FDSB2924)(CHGLADSTONE-SWAZE) | 
|   |   |   |  *CH MARIES SPORT (FDSB147)(GLEAMSSPORT-MARIEAVENT) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH CLIP (AKC320)(CHLEICESTER-CHDART)(SMITH/SMITH) | 
|   |   |   |   |  *MARIE AVENT (AKC53178)(RODERIGO-TOPSYAVENT) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BELTON II (AKC1433)(BELTON-DIMPLE)(BISHOP/KNOX) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DOCTOR (AKC3396/5648)(BELTONII-RHOEBEIII) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE III (DOB//1879)(CHGLADSTONE-FROST) | 
|   |   |   |   |   |  *TOPSY AVENT (AKC23297)(DOCTOR-FLORAM) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *FLORA M (AKC5730)(DANGLADSTONE-MARGOM) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MARGO MARCO (AKC2102)(LINCOLN-QUEEN) | 
|   |   |  *MARY TUDOR (FDSB14557)(CHMARIESSPORT-DOLLYMANNERS) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) | 
|   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *JUNO (AKC407)(RAKE-FANNY)(DORTCH/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH ROI DOR (AKC12441)(RODERIGO-BOPEEP)(MEMPHIS&AVENTKENNELS/) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) | 
|   |   |   |   |   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DASHING ROVER (AKC5646)(CHDASHII-NORNA)(DEXTER/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *BELLE OF PIEDMONT (AKC3569)(DASHINGROVER-RANEE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RANEE (AKC2189)(CHGLADSTONE/FROST) | 
|   |   |   |  *DOLLY MANNERS (AKC83621)(TONYBOY/RW-OUIDAF) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GATH (AKC1606/3423)(CHCOUNTNOBLE-PEEPODAY)(WALLACE/BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PEEP ODAY (AKC2157)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GEM (AKC4819)(CHGLADSTONE-GAZELLE)(/MURNAN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GAZELLE (AKC1998)(DRUID-JOLLYMAY)(MURNAN/MCMILLAN) | 
|   |   |   |   |  *OUIDA F (AKC27692)(CHGATHSMARK-RUBYSGIRL) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DRUID (AKC95)(CHPRINCE-DORA)(BURGESS/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY (FDSB2620 )(RAKE-FANNY)(BERGUNDTHAL,COSTER/BERGUNDTHAL) | 
|  *PRIDE OF GIBRALTAR T (28593)(GIBRALTAR-SOCIETYFASHION)(TOOHEY,HARTLEY/TOOHEY) |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH CLIP (AKC320)(CHLEICESTER-CHDART)(SMITH/SMITH) | 
|   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RAKE (AKC212)(CHDAN-RUBY)(BERGUNDTHAL/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *JUNO (AKC407)(RAKE-FANNY)(DORTCH/BERGUNDTHAL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FANNY (AKC359)(CHLEICESTER-CHDART)(BERGUNDTHAL/SMITH) | 
|   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) | 
|   |   |   |   |   |  *CH ROI DOR (AKC12441)(RODERIGO-BOPEEP)(MEMPHIS&AVENTKENNELS/) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *JUNO (AKC407)(RAKE-FANNY)(DORTCH/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II (KCSB5039)(BLUEPRINCE/BP-OLDKATE)(ARMSTRONG,BREWIS,LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DASHING ROVER (AKC5646)(CHDASHII-NORNA)(DEXTER/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORNA (AKC2145)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN,GOODSELL/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *BELLE OF PIEDMONT (AKC3569)(DASHINGROVER-RANEE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RANEE (AKC2189)(CHGLADSTONE/FROST) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FROST (AKC1996)(CHLEICESTER-VICTRESS) | 
|   |   |  *CH MOHAWK II (FDSB24504)(TONYBOY/RW-CHCOUNTESSMETEOR) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT DICK (KCSB5038)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DRUID (AKC95)(CHPRINCE-DORA)(BURGESS/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY (FDSB2620 )(RAKE-FANNY)(BERGUNDTHAL,COSTER/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |  *CH COUNTESS METEOR (FDSB 556 )(CHCOUNTGLADSTONEVI-FLEETYAVENT) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH CLIP (AKC320)(CHLEICESTER-CHDART)(SMITH/SMITH) | 
|   |   |   |   |  *FLEETY AVENT (FDSB557)(RODERIGO-HAZELHENRY) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATH (AKC1606/3423)(CHCOUNTNOBLE-PEEPODAY)(WALLACE/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GEM (AKC4819)(CHGLADSTONE-GAZELLE)(/MURNAN) | 
|   |   |   |   |   |  *HAZEL HENRY (AKC21074)(CHGATHSMARK-CLEOPATRA) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DOCTOR (AKC3396/5648)(BELTONII-RHOEBEIII) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CLEOPATRA (AKC9503)(DOCTOR-FLORAM) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FLORA M (AKC5730)(DANGLADSTONE-MARGOM) | 
|   |  *SOCIETY FASHION (FDSB11786)(CHMOHAWKII-SOCIETYGIRL)(TOOHEY/TOOHEY) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) | 
|   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH SUE (AKC2222)(DRUID-RUBY)(BRYSON,BRYSON/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *ESTHER (AKC4542)(DONCASTER-EUDORA) | 
|   |   |   |  *LADYS COUNT RODSTONE (FDSB1462)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-FLORENCERODFIELD) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) | 
|   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATHS HOPE (AKC3424)(GATH-GEM)(/MACLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NELLY HOPE (AKC32988)(GATHSHOPE-LADYMAY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LADY MAY (AKC3728)(DONGLADSTONE-LADYELGIN) | 
|   |   |   |   |  *FLORENCE RODFIELD (FDSB149)(CHRODFIELD-FLORENCEGLADSTONE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *FLORENCE GLADSTONE (AKC32862)(CHGLADSTONE-FLOUNCE) |   |   | 
