| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | VC SHARP SHOOTER'S PRAIRIE DANCER MH | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INT CH, VC SHARP SHOOTERS HOT ROD | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | SHARP SHOOTER'S CORKPINE BID UTIII | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SHARP SHOOTERS LADIES MAN SR49636501 (09-12) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | NILS V ROHRWALD |
| | | | | | | | ELCH V RICHTERHOLZ | |
| | | | | | | | | CORA V ESCHENBODEN |
| | | | | | | KS BASKO VD SCHILLERSGRUND | | |
| | | | | | | | | PAT V HANSTEIN |
| | | | | | | | ANJA VD SCHILLERSGRUND | |
| | | | | | | | | ANKE V LAUFERWALD |
| | | | | | KS REMO ROTHENUFFELN | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | KS DC YBOLD ROTHENUFFELN (HOF) | | | | |
| | | | | | | | | RAP Z VRANOVSKE PREHRADY |
| | | | | | | | BARS ZE ZVLKANKY | |
| | | | | | | | | BENA Z STEZIREK |
| | | | | | | HRON Z LABIC | | |
| | | | | | | | | CH BLESK Z KOZLI |
| | | | | | | | AJTA Z LABIC | |
| | | | | | | | | ASTA OD REKY METUJE |
| | | | | | GABINA Z VESEK | | | |
| | | | | | | | | VITO PATRIA ZURICH |
| | | | | | | | AESKULAPS NEPTUN | |
| | | | | | | | | AESKULAPS HALLA |
| | | | | | | ROXA OD PRAMENE SVRATKY | | |
| | | | | | | | | ALAN OD PRAHOUNU |
| | | | | | | | CH BRITA URANIT | |
| | | | | | | | | CARA ZE SECE |
| | | | CH XCALIBUR VOM ENSTRAND | | | | | |
| | | | | | | | | NOCK VOM WASSERSCHLING |
| | | | | | | | KS VOCK V WASSERSCHLING | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | KS CAESAR V UPHUSER KOLK | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ASTA V UPHUSER KOLK (DKV 1383 Q/67) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | KS ELK V HEGE-HAUS | | | |
| | | | | | | | | AXEL V FALKENRIED |
| | | | | | | | AXEL V WASSERSCHLING | |
| | | | | | | | | NIXE II RHEINELBE |
| | | | | | | KS UNDA V HEGE-HAUS | | |
| | | | | | | | | LUX VOM HEGE-HAUS |
| | | | | | | | OSSA V HEGE-HAUS | |
| | | | | | | | | ADDA VOM WASSERSCHLING |
| | | | | JUTTA V BUEGELHOF | | | | |
| | | | | | | | | AXEL V FALKENRIED |
| | | | | | | | WS KS AXEL V WASSERSCHLING | |
| | | | | | | | | NIXE II RHEINELBE |
| | | | | | | KS GRAF VD LINDENKREUZ | | |
| | | | | | | | | JUNCKER VOM BIRKENBACH |
| | | | | | | | BESSIE VOM SCHLOSSWALL | |
| | | | | | | | | ADDA C PULVERDAMM |
| | | | | | KS DIANA V BUGELHOF | | | |
| | | | | | | | | WS KS AXEL V WASSERSCHLING |
| | | | | | | | SEIGER'S MILCO | |
| | | | | | | | | SEIGER'S PARA |
| | | | | | | KS ANTJE AUS DER PORTA | | |
| | | | | | | | | JUNCKER VOM BIRKENBACH |
| | | | | | | | POLA VON DER WILDBURG | |
| | | | | | | | | CORA V WESERTOR |
| | | INT CH/VC SHOOTING STARRS SHARP SHOOTER MH | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | SHOOTING COMETS HUSTLIN HAILY MH NA 112 I UT 195 II | | | | | |
| | | | | | | | | V THALBERGS WASSERLING BODO |
| | | | | | | | V THALBERGS RADBACH JAEGER | |
| | | | | | | | | V THALBERGS RADBACH XELLA |
| | | | | | | FC VD FELD RADBACH JAKE | | |
| | | | | | | | | FC/NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE |
| | | | | | | | VD FELD CHYNE SEEGEN | |
| | | | | | | | | VD FELD SONNEN |
| | | | | | RADBACHS RUFFIAN V GREIF | | | |
| | | | | | | | | FC LUTZ VD RADBACH |
| | | | | | | | DC RICKI RADBACH V GRIEF | |
| | | | | | | | | LULUBELLE V GREIF |
| | | | | | | SISSY RADBACH V GREIF | | |
| | | | | | | | | FC GERT VD RADBACH |
| | | | | | | | DC GERTS DENA V GREIF | |
| | | | | | | | | AM CAN DC HOF GRETCHEN V GREIF |
| | | | | ESSERGREIFS SHOOTING COMET MH NA 112 I UT 194 II | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | FC RAMMER VON ESSERGREIF | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | KRISTA VON GREIF | |
| | | | | | | | | PATTI VON GRIEF |
| | | | | | ESSERGREIFS SHOOTING STARR UT 2 | | | |
| | | | | | | | | AJAX VD TANNENKUPPE |
| | | | | | | | RINO VD MEYEMBURG | |
| | | | | | | | | HEDI V LAUTERBACH |
| | | | | | | LADY VOM BROWN | | |
| | | | | | | | | AJAX VD TANNENKUPPE |
| | | | | | | | HEIDIE V GUSTAVUS | |
| | | | | | | | | ANGIE OF OAKLAWN |
| | INT CH/VC SHARP SHOOTERS FAST AS YOU | | | | | | | |
| | | | | | | | | HELFER VOM HEGE-HAUS |
| | | | | | | | KS RAUHREIF V HEGE-HAUS | |
| | | | | | | | | WALDA V NIESTETAL |
| | | | | | | KS BLANC V HEGE-HAUS | | |
| | | | | | | | | WS CIRO VOM BICHTELWALD |
| | | | | | | | KS LIBELLE V HEGE-HAUS | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | KS MONDLICHT V HEGE-HAUS | | | |
| | | | | | | | | HELFER VOM HEGE-HAUS |
| | | | | | | | KS RAUHREIF V HEGE-HAUS | |
| | | | | | | | | WALDA V NIESTETAL |
| | | | | | | KS YETTA V HEGE-HAUS | | |
| | | | | | | | | WS CIRO VOM BICHTELWALD |
| | | | | | | | KS LINDA VOM HEGE-HAUS | |
| | | | | | | | | |
| | | | | KRISTAN VOM POTTSIEPEN | | | | |
| | | | | | | | | KS BASKO VD SCHILLERSGRUND |
| | | | | | | | KS REMO ROTHENUFFELN | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | KS KOBOWS GALLUS | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | KS HALLA V POTTSIEPEN | | | |
| | | | | | | | | SCHELL VOM WASSERSCHLING |
| | | | | | | | KS CONDOR V WASSERSCHLING | |
| | | | | | | | | TARA VOM WASSERSCHLING |
| | | | | | | KS DIANA V POTTSIEPEN | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | INT CK/KS ORSON VOM POTTSIEPEN | | | | | |
| | | | | | | | | KS ELK V HEGE-HAUS |
| | | | | | | | HELFER VOM HEGE-HAUS | |
| | | | | | | | | KS UNDA V HEGE-HAUS |
| | | | | | | KS RAUHREIF V HEGE-HAUS | | |
| | | | | | | | | WS CIRO VOM BICHTELWALD |
| | | | | | | | WALDA V NIESTETAL | |
| | | | | | | | | KS KARLA V NIESTETAL |
| | | | | | KS BLANC V HEGE-HAUS | | | |
| | | | | | | | | KS BUCK VON DER ERLENKLINGE |
| | | | | | | | WS CIRO VOM BICHTELWALD | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | KS LIBELLE V HEGE-HAUS | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | KS ILKA VOM POTTSIEPEN | | | | |
| | | | | | | | | GRINGO VOM WASSERSCHLING |
| | | | | | | | SCHELL VOM WASSERSCHLING | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | KS CONDOR V WASSERSCHLING | | |
| | | | | | | | | JUSTUS POTTMES |
| | | | | | | | TARA VOM WASSERSCHLING | |
| | | | | | | | | PUPPE VOM WASSERSCHLING |
| | | | | | KS DIANA V POTTSIEPEN | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | SHARP SHOOTERS JASMINE MD NA-1 UT-1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | VC INT CH SHOOTING STARRS SHARP SHOOTER MH NA 112 I UT 204 I IT 200 PASS | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | SHOOTING COMETS HUSTLN HAILY MH NA 112 I UT 195 II | | | |
| | | | | | | | | FC VD FELD RADBACH JAKE |
| | | | | | | | RADBACHS RUFFIAN V GREIF | |
| | | | | | | | | SISSY RADBACH V GREIF |
| | | | | | | ESSERGREIFS SHOOTING COMET MH NA 112 I UT 194 II | | |
| | | | | | | | | FC RAMMER VON ESSERGREIF |
| | | | | | | | ESSERGREIFS SHOOTING STARR UT 2 | |
| | | | | | | | | LADY VOM BROWN |
| | | | SHARP SHOOTERS CORKPINE BID NA 112 I UT 197 II | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | NAFC FC AFC PJ WILDFIRE HOF | |
| | | | | | | | | WYOMINGS GRETCHEN |
| | | | | | | ZACHS TIMMY | | |
| | | | | | | | | FC UODIBARS BOSS MAN (HOF) |
| | | | | | | | BOSSLADY DEE DIRECT | |
| | | | | | | | | BITTERROOT JILL DIRECT |
| | | | | | SPIRIT OF TIMMY | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | FC TIP TOPS SAVAGE SAM 89 HOF | |
| | | | | | | | | HURCKES CHOICE OF NAVAJO |
| | | | | | | SAVAGE MISTY | | |
| | | | | | | | | UNIBARS PETER GUNNHO |
| | | | | | | | BOSSLADY P J GYPSY | |
| | | | | | | | | BOSSLADY DEE DIRECT |
| | | | | VC TESS V KLANA SPIRIT MH NA 112 I UT 204 I IT 195 PASS | | | | |
| | | | | | | | | ZECHFRIED V WILTON |
| | | | | | | | SHOFFA V BISMARK | |
| | | | | | | | | KASSIE BEE HUNTZ |
| | | | | | | BARON REX V SCHULZ | | |
| | | | | | | | | WOLFSWIESE RADBACH SNUFY |
| | | | | | | | FC MOLLY RED SAYLER | |
| | | | | | | | | MINNESOTA ANGIE |
| | | | | | KLANA QUEST V MISSOURI UT 197 II | | | |
| | | | | | | | | LUX V GOLDBACH |
| | | | | | | | BUDDY V DEUSCHT | |
| | | | | | | | | BRIDGET V BISMARK |
| | | | | | | DAKOTA SKYE V BISMARK | | |
| | | | | | | | | V SOLVIGS DUTCHMAN |
| | | | | | | | CHIPPER V BISMARK | |
| | | | | | | | | V BARONS CAMILLE |
BLITZ GROSSHANS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | VC INT CH SHOOTING STARRS SHARP SHOOTER MH NA 112 I UT 204 I IT 200 PASS | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | SHOOTING COMETS HUSTLN HAILY MH NA 112 I UT 195 II | | | | | |
| | | | | | | | | V THALBERGS WASSERLING BODO |
| | | | | | | | V THALBERGS RADBACH JAEGER | |
| | | | | | | | | V THALBERGS RADBACH XELLA |
| | | | | | | FC VD FELD RADBACH JAKE | | |
| | | | | | | | | FC/NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE |
| | | | | | | | VD FELD CHYNE SEEGEN | |
| | | | | | | | | VD FELD SONNEN |
| | | | | | RADBACHS RUFFIAN V GREIF | | | |
| | | | | | | | | FC LUTZ VD RADBACH |
| | | | | | | | DC RICKI RADBACH V GRIEF | |
| | | | | | | | | LULUBELLE V GREIF |
| | | | | | | SISSY RADBACH V GREIF | | |
| | | | | | | | | FC GERT VD RADBACH |
| | | | | | | | DC GERTS DENA V GREIF | |
| | | | | | | | | AM CAN DC HOF GRETCHEN V GREIF |
| | | | | ESSERGREIFS SHOOTING COMET MH NA 112 I UT 194 II | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | FC RAMMER VON ESSERGREIF | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | KRISTA VON GREIF | |
| | | | | | | | | PATTI VON GRIEF |
| | | | | | ESSERGREIFS SHOOTING STARR UT 2 | | | |
| | | | | | | | | AJAX VD TANNENKUPPE |
| | | | | | | | RINO VD MEYEMBURG | |
| | | | | | | | | HEDI V LAUTERBACH |
| | | | | | | LADY VOM BROWN | | |
| | | | | | | | | AJAX VD TANNENKUPPE |
| | | | | | | | HEIDIE V GUSTAVUS | |
| | | | | | | | | ANGIE OF OAKLAWN |
| | SHARP SHOOTERS MAN IN BLACK MH | | | | | | | |
| | | | | | | | | KS RAUHREIF V HEGE-HAUS |
| | | | | | | | KS BLANC V HEGE-HAUS | |
| | | | | | | | | KS LIBELLE V HEGE-HAUS |
| | | | | | | KS MONDLICHT V HEGE-HAUS | | |
| | | | | | | | | KS RAUHREIF V HEGE-HAUS |
| | | | | | | | KS YETTA V HEGE-HAUS | |
| | | | | | | | | KS LINDA VOM HEGE-HAUS |
| | | | | | KS KRISTAN VOM POTTSIEPEN | | | |
| | | | | | | | | KS REMO ROTHENUFFELN |
| | | | | | | | KS KOBOWS GALLUS | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | KS HALLA V POTTSIEPEN | | |
| | | | | | | | | KS CONDOR V WASSERSCHLING |
| | | | | | | | KS DIANA V POTTSIEPEN | |
| | | | | | | | | |
| | | | | INT CH,KS ORSON VOM POTTSEIPEN | | | | |
| | | | | | | | | HELFER VOM HEGE-HAUS |
| | | | | | | | KS RAUHREIF V HEGE-HAUS | |
| | | | | | | | | WALDA V NIESTETAL |
| | | | | | | KS BLANC V HEGE-HAUS | | |
| | | | | | | | | WS CIRO VOM BICHTELWALD |
| | | | | | | | KS LIBELLE V HEGE-HAUS | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | KS ILKA VOM POTTSIEPEN | | | |
| | | | | | | | | SCHELL VOM WASSERSCHLING |
| | | | | | | | KS CONDOR V WASSERSCHLING | |
| | | | | | | | | TARA VOM WASSERSCHLING |
| | | | | | | KS DIANA V POTTSIEPEN | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | INT CH VC SHARP SHOOTERS PRAIREDANCER MH | | | | | |
| | | | | | | | | REMO KS ROTHENUFFEIN |
| | | | | | | | DC/KS YBOLD ROTHENUFFELN | |
| | | | | | | | | GABINA Z VESEK |
| | | | | | | CH XCALIBUR VOM ENZSTRAND | | |
| | | | | | | | | KS ELK V HEGE-HAUS |
| | | | | | | | JUTTA VOM BUGELHOF | |
| | | | | | | | | KS DIANA V BUGELHOF |
| | | | | | INT CH, VC SHOOTING STARRS SHARP SHOOTER, MH | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | SHOOTING COMETS HUSTLIN HAILY MH NA 112 I UT 195 II | | |
| | | | | | | | | RADBACHS RUFFIAN V GREIF |
| | | | | | | | ESSERGREIFS SHOOTING COMET MH NA 112 I UT 194 II | |
| | | | | | | | | ESSERGREIFS SHOOTING STARR UT 2 |
| | | | | SHARP SHOOTERS CORKPINE BID | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | VC TESS VON KLANA SPIRIT MH NA-1, UT-1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | INT CH VC SHARP SHOOTERS FUNKY DIVA | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | VC SHARP SHOOTER F FIVE MH | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | RIVERS VALLEY DIXIE DOO MH | | | | | |
| | | | | | | | | SMOKEY IKES SNOOPY SON |
| | | | | | | | FC SMOKEY IKES BLAZE | |
| | | | | | | | | GRETCHEN F BRODEGAARD |
| | | | | | | SMOKEY IKES MIKE | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | KELLY OCEDAR | |
| | | | | | | | | BROADWAYS BLONDIE OCEDAR |
| | | | | | FC AFC ERBES GUNFIRE SM49825301 | | | |
| | | | | | | | | FC AFC MOESGAARDS JIGS |
| | | | | | | | NFC FC JIGS WHITE SMOKE (HOF) | |
| | | | | | | | | SCHATTENS JJ |
| | | | | | | ERBES WHITE STREAKER | | |
| | | | | | | | | FC SMOKEY IKES BLAZE |
| | | | | | | | RAWHIDES BLAZIN ANNIE V JAKE | |
| | | | | | | | | FC MOESGAARDS DUTCHESS VON JAKE |
| | | | | RIVER VALLEYS EMMY LOU MH | | | | |
| | | | | | | | | FC DIRECTS FINE LINE |
| | | | | | | | FC KJS HIGHTAILING SADDLE (HOF) | |
| | | | | | | | | FC/AFC JOYCES HIGHTAILING KRYSTLE |
| | | | | | | WINDROWS SADDLE TRAMP MH NA 104 II UT 200 II | | |
| | | | | | | | | FC AFC BIG OAKS TINY TIM |
| | | | | | | | FC BRITTSLANDS SPECIAL DAY | |
| | | | | | | | | FC AFC TREBEYES BUCKEYE DEE |
| | | | | | FC AFC YANNA WAKANYA HIBU YELO MH SN249986/01 | | | |
| | | | | | | | | OETORETH BAQASH TOR BOY |
| | | | | | | | WOLFSWIESE RADBACH SCHULTZ | |
| | | | | | | | | WOLFSWIESE RADBACH DORA |
| | | | | | | THUNDER ACE CHRISTABEL ODIE | | |
| | | | | | | | | MOESGAARDS PHOENIX BUCK |
| | | | | | | | KALIZARS PEPPERMENT PATTY | |
| | | | | | | | | HAPPY RIDGE JUST SILK |
| HURRICANE BRANDY OLD FASHION MH | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
