|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT DICK (KCSB5038)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LEICESTER (AKC148)(CHDAN-LILLII)(SMITH,LLEWELLIN,MOORE/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH CLIP (AKC320)(CHLEICESTER-CHDART)(SMITH/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DART (AKC335)(CHPRINCE-DORA)(SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RAKE (AKC212)(CHDAN-RUBY)(BERGUNDTHAL/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY (KCSB1554)(FREDIII-RHOEBE)(LLEWELLIN/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *JUNO (AKC407)(RAKE-FANNY)(DORTCH/BERGUNDTHAL) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LEICESTER (AKC148)(CHDAN-LILLII)(SMITH,LLEWELLIN,MOORE/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *FANNY (AKC359)(CHLEICESTER-CHDART)(BERGUNDTHAL/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DART (AKC335)(CHPRINCE-DORA)(SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH CLIP (AKC320)(CHLEICESTER-CHDART)(SMITH/SMITH) | 
|   |   |   |   |  *CH ROI DOR (AKC12441)(RODERIGO-BOPEEP)(MEMPHIS&AVENTKENNELS/) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RAKE (AKC212)(CHDAN-RUBY)(BERGUNDTHAL/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *JUNO (AKC407)(RAKE-FANNY)(DORTCH/BERGUNDTHAL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FANNY (AKC359)(CHLEICESTER-CHDART)(BERGUNDTHAL/SMITH) | 
|   |   |   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BLUE PRINCE/BLACK PRINCE(KCSB4259)(PRIDEOFTHEBORDER-NELLIE)(LAVERACK,BOWER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II (KCSB5039)(BLUEPRINCE/BP-OLDKATE)(ARMSTRONG,BREWIS,LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *OLD KATE (B/W/TKD)(CHDASHII/OBD-KATE)(ARMSTRONG/ARMSTRONG) | 
|   |   |   |   |   |  *DASHING ROVER (AKC5646)(CHDASHII-NORNA)(DEXTER/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NORNA (AKC2145)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN,GOODSELL/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |  *BELLE OF PIEDMONT (AKC3569)(DASHINGROVER-RANEE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *RANEE (AKC2189)(CHGLADSTONE/FROST) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LEICESTER (AKC148)(CHDAN-LILLII)(SMITH,LLEWELLIN,MOORE/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *FROST (AKC1996)(CHLEICESTER-VICTRESS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *VICTRESS (AKC525)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(SMITH,BLINKTHORN/LAVERACK) | 
|   |  *CH MOHAWK II (FDSB24504)(TONYBOY/RW-CHCOUNTESSMETEOR) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *COUNT DICK (KCSB5038)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS (KCSB1485)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DRUID (AKC95)(CHPRINCE-DORA)(BURGESS/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DORA (AKC346)(DUKE-RHOEBE)(NESBITT,ADAMS,LLEWELLIN/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RAKE (AKC212)(CHDAN-RUBY)(BERGUNDTHAL/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBY (FDSB2620 )(RAKE-FANNY)(BERGUNDTHAL,COSTER/BERGUNDTHAL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FANNY (AKC359)(CHLEICESTER-CHDART)(BERGUNDTHAL/SMITH) | 
|   |   |  *CH COUNTESS METEOR (FDSB 556 )(CHCOUNTGLADSTONEVI-FLEETYAVENT) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT DICK (KCSB5038)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LEICESTER (AKC148)(CHDAN-LILLII)(SMITH,LLEWELLIN,MOORE/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH CLIP (AKC320)(CHLEICESTER-CHDART)(SMITH/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DART (AKC335)(CHPRINCE-DORA)(SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |  *FLEETY AVENT (FDSB557)(RODERIGO-HAZELHENRY) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GATH (AKC1606/3423)(CHCOUNTNOBLE-PEEPODAY)(WALLACE/BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PEEP ODAY (AKC2157)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GEM (AKC4819)(CHGLADSTONE-GAZELLE)(/MURNAN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GAZELLE (AKC1998)(DRUID-JOLLYMAY)(MURNAN/MCMILLAN) | 
|   |   |   |   |  *HAZEL HENRY (AKC21074)(CHGATHSMARK-CLEOPATRA) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BELTON II (AKC1433)(BELTON-DIMPLE)(BISHOP/KNOX) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DOCTOR (AKC3396/5648)(BELTONII-RHOEBEIII) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE III (DOB//1879)(CHGLADSTONE-FROST) | 
|   |   |   |   |   |  *CLEOPATRA (AKC9503)(DOCTOR-FLORAM) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *FLORA M (AKC5730)(DANGLADSTONE-MARGOM) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MARGO MARCO (AKC2102)(LINCOLN-QUEEN) | 
|  *INDIANA MOHAWK (FDSB48151)(CHMOHAWKII-ADMIRALBLAKESLIZZIE) |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) | 
|   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH SUE (AKC2222)(DRUID-RUBY)(BRYSON,BRYSON/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *ESTHER (AKC4542)(DONCASTER-EUDORA) | 
|   |   |   |  *ADMIRAL BLAKE (FDSB10355)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-MARKLITZ) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GATH (AKC1606/3423)(CHCOUNTNOBLE-PEEPODAY)(WALLACE/BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PEEP ODAY (AKC2157)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GEM (AKC4819)(CHGLADSTONE-GAZELLE)(/MURNAN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GAZELLE (AKC1998)(DRUID-JOLLYMAY)(MURNAN/MCMILLAN) | 
|   |   |   |   |  *MARKLITZ (AKC48227)(CHGATHSMARK-LIZZIEM) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) | 
|   |   |   |   |   |  *LIZZIE M (AKC35518)(CHANTONIO-RUBYSGIRL) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) | 
|   |   |  *YOUNG ADMIRAL BLAKE (ADMIRALBLAKE-THIERSDOLL) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH SUE (AKC2222)(DRUID-RUBY)(BRYSON,BRYSON/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |   |  *THIERS (AKC37678)(DANGLADSTONE-QUEENNOVICE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *QUEEN NOVICE (AKC27560)(CHCOUNTNOBLE-DASHINGNOVICE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DASHING NOVICE (AKC1929)(CHDASHII-NOVEL)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |  *DAN THIERS (FDSB8082)(THIERS-DIDOIII) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH CINCINNATUS (AKC12214)(CHCOUNTNOBLE-CHDIDOII)(BRYSON,BRYSON/) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DIDO II (AKC3640)(DRUID-CHSTAR) | 
|   |   |   |   |   |  *DIDO III (CHCINCINNATUS-DAPHNE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TOLEDO BLADE (AKC12215)(RODERIGO-LILLIAN)(DAGER/BRYSON,BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DAPHNE (DOB05/1890)(TOLEDOBLADE-CHCAMBRIANA ) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH CAMBRIANA (CKC2835)(CAMBRIDGE-ROMP) | 
|   |   |   |  *THIERS DOLL (FDSB9500)(DANTHIERS-FAIRLANDDOLL) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) | 
|   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATHS HOPE (AKC3424)(GATH-GEM)(/MACLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NELLY HOPE (AKC32988)(GATHSHOPE-LADYMAY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LADY MAY (AKC3728)(DONGLADSTONE-LADYELGIN) | 
|   |   |   |   |  *FAIRLAND DOLL (FDSB6275)(CHRODFIELD-DOLLGLADSTONE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GLADSTONES BOY (AKC3429/35291)(CHGLADSTONE-CHSUE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH SUE (AKC2222)(DRUID-RUBY)(BRYSON,BRYSON/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |   |  *DOLL GLADSTONE (FDSB10824)(GLADSTONESBOY-SPECKLEGOWN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *SPECKLE GOWN (AKC7255)(CHCOUNTNOBLE-NANNIEGLADSTONE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NANNIE GLADSTONE (AKC3773)(CHGLADSTONE-CHSUE) | 
|   |  *ADMIRAL BLAKES LIZZIE (YOUNGADMIRALBLAKE-NELLIEWOOD) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) | 
|   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH SUE (AKC2222)(DRUID-RUBY)(BRYSON,BRYSON/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *ESTHER (AKC4542)(DONCASTER-EUDORA) | 
|   |   |   |  *CH PRINCE RODNEY (FDSB8450)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) | 
|   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATHS HOPE (AKC3424)(GATH-GEM)(/MACLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NELLY HOPE (AKC32988)(GATHSHOPE-LADYMAY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LADY MAY (AKC3728)(DONGLADSTONE-LADYELGIN) | 
|   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   |   |   | 
