|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) | 
|   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ROI DOR (AKC12441)(RODERIGO-BOPEEP)(MEMPHIS&AVENTKENNELS/) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BELLE OF PIEDMONT (AKC3569)(DASHINGROVER-RANEE) | 
|   |   |   |   |  *CH MOHAWK II (FDSB24504)(TONYBOY/RW-CHCOUNTESSMETEOR) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS METEOR (FDSB 556 )(CHCOUNTGLADSTONEVI-FLEETYAVENT) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *FLEETY AVENT (FDSB557)(RODERIGO-HAZELHENRY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *HAZEL HENRY (AKC21074)(CHGATHSMARK-CLEOPATRA) | 
|   |   |   |  *MONTROSE (FDSB25954)(CHMOHAWKII-COUNTSPATSYWHITESTONE) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT WHITESTONE (FDSB603)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) | 
|   |   |   |   |  *COUNTS NELLIE WHITESTONE (FDSB21557)(CHCOUNTWHITESTONE-HURSTBOURNE NELLIE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) | 
|   |   |   |   |   |  *HURSTBOURNE NELLIE (FDSB6740)(TONYBOY/RW-LLEWELLINMAID) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LLEWELLINS MAID (FDSB5855)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-SELKIRKIRIS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *SELKIRK IRIS (AKC54613)(WHYTEB-SELKIRKLUNA) | 
|   |   |  *CHARKAROHEN LAD (FDSB48053)(MONTROSE-PROFILEBESSIE) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PRINCE RODNEY (FDSB8450)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) | 
|   |   |   |   |  *PRINCE RODNEYS COUNT (FDSB11150)(CHPRINCERODNEY-DESTINYSLADY) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) | 
|   |   |   |   |   |  *DESTINYS LADY (FDSB7149)(TONYBOY/RW-SPORTSDESTINY) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH MARIES SPORT (FDSB147)(GLEAMSSPORT-MARIEAVENT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *SPORTS DESTINY (FDSB446)(CHMARIESSPORT-MARKSFLEET) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MARKS FLEET (FDSB4771)(CHGATHSMARK-LIZZIEM) | 
|   |   |   |  *PROFILE BESSIE (FDSB38445)(PRINCERODNEYSCOUNT-LLEWELLINFAY) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH MOHAWK II (FDSB24504)(TONYBOY/RW-CHCOUNTESSMETEOR) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS METEOR (FDSB 556 )(CHCOUNTGLADSTONEVI-FLEETYAVENT) | 
|   |   |   |   |   |  *SIMS GLENWOOD BOY (FDSB17727)(CHMOHAWKII-LADYFREAKSTONE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT LADYSTONE (AKC49592)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LADY FREAKSTONE (FDSB3901)(COUNTLADYSTONE-FREAK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FREAK (GUNSTOCK-JESSBONDHU) | 
|   |   |   |   |  *LLEWELLIN FAY (FDSB32743)(SIMSGLENWOODBOY-LADYCHIPPEWA) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE RODNEY (FDSB8450)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) | 
|   |   |   |   |   |  *LADY CHIPPEWA (FDSB10773)(CHPRINCERODNEY-SQUAW) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH MOHAWK II (FDSB24504)(TONYBOY/RW-CHCOUNTESSMETEOR) | 
|   |   |   |   |   |   |  *SQUAW (FDSB9159)(CHMOHAWKII-PETRELSDOT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PETRELS DOT (FDSB5787)(PETRELSCOUNT-TONYSNELL) | 
|   |  MMPB*PLOW BOY (FDSB149579)(CHARKAROHENLAD-BETTYSVIRGINIAMOHAWK) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PRINCE RODNEY (FDSB8450)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) | 
|   |   |   |   |  *PRINCE RODNEYS COUNT (FDSB11150)(CHPRINCERODNEY-DESTINYSLADY) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) | 
|   |   |   |   |   |  *DESTINYS LADY (FDSB7149)(TONYBOY/RW-SPORTSDESTINY) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH MARIES SPORT (FDSB147)(GLEAMSSPORT-MARIEAVENT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *SPORTS DESTINY (FDSB446)(CHMARIESSPORT-MARKSFLEET) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MARKS FLEET (FDSB4771)(CHGATHSMARK-LIZZIEM) | 
|   |   |   |  MMPB*MR FAIRBANKS (FDSB38162)(PRINCERODNEYSCOUNT-JESSIESLADY) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH JESSIE RODFIELDS COUNT GLADSTONE (CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) | 
|   |   |   |   |  *JESSIES LADY (FDSB26050)(CHJESSIESRODFIELDCOUNTGLADSTONE-DANSTONESLADYNELL) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *COUNT DANSTONE (FDSB3490)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/B.R.K.) | 
|   |   |   |   |   |  *DANSTONES LADY NELL (FDSB12779)(COUNTDANSTONE-MISSOURINELL) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PETRELS COUNT (FDSB3492)(CHCOUNTGLADSTONEIV-RODSPETREL) | 
|   |   |   |   |   |   |  *MISSOURI NELL (FDSB10979)(PETRELSCOUNT-MISSOURIGIRL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MISSOURI GIRL (FDSB9586)(CHMARIESSPORT-MARKSFLEET) | 
|   |   |  MMPB*BETTYS VIRGINIA MOHAWK (FDSB144100)(MRFAIRBANKS-BETTYMACK) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *EUGENE T (AKC42272)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RANCOCAS JACK (AKC70949)(EUGENET-MAUDL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MAUD L (AKC27646)(GLADSTONESBOY-FLAMEM) | 
|   |   |   |   |   |  *CAESAR (FDSB10544)(RANCOCASJACK-DOLLYMANNERS) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DOLLY MANNERS (AKC83621)(TONYBOY/RW-OUIDAF) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *OUIDA F (AKC27692)(CHGATHSMARK-RUBYSGIRL) | 
|   |   |   |   |  MMPB*CAESARS MACK (FDSB34193)(CAESAR-POLLYHAWK) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH MOHAWK II (FDSB24504)(TONYBOY/RW-CHCOUNTESSMETEOR) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS METEOR (FDSB 556 )(CHCOUNTGLADSTONEVI-FLEETYAVENT) | 
|   |   |   |   |   |  MMPB*POLLY HAWK (FDSB19884)(CHMOHAWKII-COUNTSPATSYWHITESTONE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WHITESTONE (FDSB603)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) | 
|   |   |   |   |   |   |  *COUNTS PATSY WHITESTONE (FDSB16036)(CHCOUNTWHITESTONE-BESSIEPERRYGATH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BESSIE PERRY GATH (FDSB4636)(SPORTSGATH-BESSIEPERRY) | 
|   |   |   |  MMPB*BETTY MACK (FDSB47382)(CAESARSMACK-NELLIEANTOINETTE) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH MOHAWK II (FDSB24504)(TONYBOY/RW-CHCOUNTESSMETEOR) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS METEOR (FDSB 556 )(CHCOUNTGLADSTONEVI-FLEETYAVENT) | 
|   |   |   |   |   |  *SIMS GLENWOOD BOY (FDSB17727)(CHMOHAWKII-LADYFREAKSTONE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT LADYSTONE (AKC49592)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LADY FREAKSTONE (FDSB3901)(COUNTLADYSTONE-FREAK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FREAK (GUNSTOCK-JESSBONDHU) | 
|   |   |   |   |  MMPB*NELLIE ANTOINETTE (FDSB38441)(SIMSGLENWOODBOY-OUIDADANSTONELADY) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT DANSTONE (FDSB3490)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TONYS LADYS COUNT DANSTONE (FDSB12250)(COUNTDANSTONE-TONYSLADY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONYS LADY (FDSB6372)(TONYBOY/RW-OUIDAF) | 
|   |   |   |   |   |  MMPB*OUIDA DANSTONE LADY (FDSB27606)(TONYSLADYSCOUNTDANSTONE-PEGGYRODSTONE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BEN RODSTONE (FDSB9732)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-FLOLLEWELLIN/FR) | 
|   |   |   |   |   |   |  MMPB*PEGGY RODSTONE (FDSB27211)(BENRODSTONE-RODNEYSPRINCESSROONEY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  MMPB*RODNEYS PRINCESS ROONEY (FDSB24358)(YOUNGADMIRALBLAKE-NELLIEWOOD) | 
|  MMPB*LADIGA (PLOWBOY-DOTSBUCKALOOBETTY) |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |  MMPB*DONS SPORTSONS ACE (*END*) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |  MMPB*DOTS BUCKE-MOHAWKSFANNIEDOT) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |  MMPB*MOHAWKS FANNIE DOT (*END*) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN SIRE | 
|   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  UNKNOWN DAM | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PRINCE RODNEY (FDSB8450)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) | 
|   |   |   |   |  *CH PALIACHO (FDSB18816)(CHPRINCERODNEY-MARYTUDOR) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GLEAMS SPORT (AKC32906)(VANGUARD-GEORGIABELLE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH MARIES SPORT (FDSB147)(GLEAMSSPORT-MARIEAVENT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MARIE AVENT (AKC53178)(RODERIGO-TOPSYAVENT) | 
|   |   |   |   |   |  *MARY TUDOR (FDSB14557)(CHMARIESSPORT-DOLLYMANNERS) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DOLLY MANNERS (AKC83621)(TONYBOY/RW-OUIDAF) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *OUIDA F (AKC27692)(CHGATHSMARK-RUBYSGIRL) | 
|   |   |   |  MMPB*CH RILEY FRUSH (FDSB32341)(CHPALIACHO-LOUISEDANSTONEII) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |  *PRIME MINISTER (FDSB544)(CHCOUNTGLADSTONEIV-HESTERPRYNNE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *HESTER PRYNNE (FDSB543)(RODERIGO-NORAHII) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORAH II (AKC23295)(BENHILL-COCKRELLSNORA) | 
|   |   |   |   |  MMPB*LOUISE DANSTONE II (FDSB11411)(PRIMEMINISTER-LOUISEDANSTONE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *COUNT DANSTONE (FDSB3490)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/B.R.K.) | 
