|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) | 
|   |   |   |   |  *CH COUNT WHITESTONE (FDSB603)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLY HOPE (AKC32988)(GATHSHOPE-LADYMAY) | 
|   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATHS RUBY (AKC46018)(CHGATHSMARK-RUBYSGIRL) | 
|   |   |   |  MMPB*UNCLE NAT (FDSB20089)(CHCOUNTWHITESTONE-TITUSDIXIEWHITESTONE) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT WHITESTONE (FDSB603)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) | 
|   |   |   |   |  *TITUS DIXIE WHITESTONE (FDSB20087)(CHCOUNTWHITESTONE-MECCASLADY)(TITUS/TITUS) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DOMOKO (FDSB25744)(CHANTONIO-LASKABUCKELLEW) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LASKA BUCKELLEW (FDSB23330)(CHBUCKELLEW-JOLLYNELL) | 
|   |   |   |   |   |  *MECCAS LADY (FDSB12346)(DOMOKO-MECCAII)(TITUS/TITUS) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *ALMO (AKC10153)(GLEAM-DOE/BM) | 
|   |   |   |   |   |   |  *MECCA II (AKC56652)(ALMO-MECCA) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MECCA (DOB10/27/1890)(GLEAM-TUBEROSE) | 
|   |   |  MMPB*CONNELLS GLEAM (FDSB41754)(UNCLENAT-LADYNICHOLLS) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) | 
|   |   |   |   |  *PATENTEE (FDSB4867)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-SUEHOPE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATHS HOPE (AKC3424)(GATH-GEM)(/MACLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *FRED HOPE II (AKC47457)(GATHSHOPE-FLOYGLADSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FLOY GLADSON (AKC6737)(COUNTGLADSON-PARISQUEEN) | 
|   |   |   |   |   |  *SUE HOPE (FREDHOPEII-SUEGLADSTONEIV) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *SUE GLADSTONE IV (AKC45752)(CHANTONIO-FLORENCEGLADSTONE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FLORENCE GLADSTONE (AKC32862)(CHGLADSTONE-FLOUNCE) | 
|   |   |   |  MMPB*LADY NICHOLS (FDSB37552)(PATENTEE-MARIEGATH) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GLEAMS SPORT (AKC32906)(VANGUARD-GEORGIABELLE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH MARIES SPORT (FDSB147)(GLEAMSSPORT-MARIEAVENT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MARIE AVENT (AKC53178)(RODERIGO-TOPSYAVENT) | 
|   |   |   |   |   |  *SPORTS GATH (FDSB1901)(CHMARIESSPORT-MARKSFLEET) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *MARKS FLEET (FDSB4771)(CHGATHSMARK-LIZZIEM) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LIZZIE M (AKC35518)(CHANTONIO-RUBYSGIRL) | 
|   |   |   |   |  *MARIE GATH (FDSB7798)(SPORTSGATH-JESSIERODFIELDII) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) | 
|   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD II (FDSB5317)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) | 
|   |  MMPB*ONAWAY JOE (FDSB142961)(CONNELLSGLEAM-BETTYRILEY) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PRINCE RODNEY (FDSB8450)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) | 
|   |   |   |   |  *CH PALIACHO (FDSB18816)(CHPRINCERODNEY-MARYTUDOR) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GLEAMS SPORT (AKC32906)(VANGUARD-GEORGIABELLE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH MARIES SPORT (FDSB147)(GLEAMSSPORT-MARIEAVENT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MARIE AVENT (AKC53178)(RODERIGO-TOPSYAVENT) | 
|   |   |   |   |   |  *MARY TUDOR (FDSB14557)(CHMARIESSPORT-DOLLYMANNERS) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DOLLY MANNERS (AKC83621)(TONYBOY/RW-OUIDAF) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *OUIDA F (AKC27692)(CHGATHSMARK-RUBYSGIRL) | 
|   |   |   |  MMPB*CH RILEY FRUSH (FDSB32341)(CHPALIACHO-LOUISEDANSTONEII) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |  *PRIME MINISTER (FDSB544)(CHCOUNTGLADSTONEIV-HESTERPRYNNE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *HESTER PRYNNE (FDSB543)(RODERIGO-NORAHII) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORAH II (AKC23295)(BENHILL-COCKRELLSNORA) | 
|   |   |   |   |  MMPB*LOUISE DANSTONE II (FDSB11411)(PRIMEMINISTER-LOUISEDANSTONE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *COUNT DANSTONE (FDSB3490)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/B.R.K.) | 
|   |   |   |   |   |  *LOUISE DANSTONE (FDSB287)(COUNTDANSTONE-MARKSSPOT) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONYS MARK (AKC45668)(CHANTONIO-RUBYSGIRL) | 
|   |   |   |   |   |   |  *MARKS SPOT (TONYSMARK-DELLOEOUS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DELLOEOUS (AKC48324)(RODERIGO-NORAIII) | 
|   |   |  MMPB*BETTY RILEY (FDSB 86416)(CHRILEYFRUSH-PALSBEAUTY) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE RODNEY (FDSB8450)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PALIACHO (FDSB18816)(CHPRINCERODNEY-MARYTUDOR) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH MARIES SPORT (FDSB147)(GLEAMSSPORT-MARIEAVENT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *MARY TUDOR (FDSB14557)(CHMARIESSPORT-DOLLYMANNERS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DOLLY MANNERS (AKC83621)(TONYBOY/RW-OUIDAF) | 
|   |   |   |   |  *PALIACHO JR (FDSB31450)(CHPALIACHO-LOUSJESSIEWHITESTONE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WHITESTONE (FDSB603)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) | 
|   |   |   |   |   |  *LOUS JESSIE WHITESTONE (FDSB13926)(CHCOUNTWHITESTONE-LOUISEDANSTONE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT DANSTONE (FDSB3490)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LOUISE DANSTONE (FDSB287)(COUNTDANSTONE-MARKSSPOT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MARKS SPOT (TONYSMARK-DELLOEOUS) | 
|   |   |   |  MMPB*PALS BEAUTY (FDSB62599)(PALIACHOJR-SPECKLEDMAID) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *BEN RODSTONE (FDSB9732)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-FLOLLEWELLIN/FR) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FLO LLEWELLIN/FLO RODFIELD (FDSB2550)(CHRODFIELD-GIPSYAGLADSTONE) | 
|   |   |   |   |   |  MMPB*PRINCE RODSTONE (BENRODSTONE-RODNEYSPRINCESSROONEY) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *YOUNG ADMIRAL BLAKE (ADMIRALBLAKE-THIERSDOLL) | 
|   |   |   |   |   |   |  MMPB*RODNEYS PRINCESS ROONEY (FDSB24358)(YOUNGADMIRALBLAKE-NELLIEWOOD) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLIE WOOD (FDSB26974)(CHPRINCERODNEY-NELLSLADY) | 
|   |   |   |   |  MMPB*SPECKLED MAID (FDSB39522)(PRINCERODSTONE-MAIDLLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) | 
|   |   |   |   |   |  *MAID LLEWELLIN (FDSB6469)(TONYBOY/RW-LLEWELLINMAID) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LLEWELLINS MAID (FDSB5855)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-SELKIRKIRIS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *SELKIRK IRIS (AKC54613)(WHYTEB-SELKIRKLUNA) | 
|  MMPB*RISING SUN (FDSB143641)(ONAWAYJOE-COUNTESSPEP) |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PRINCE RODNEY (FDSB8450)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) | 
|   |   |   |   |  *CH PALIACHO (FDSB18816)(CHPRINCERODNEY-MARYTUDOR) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GLEAMS SPORT (AKC32906)(VANGUARD-GEORGIABELLE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH MARIES SPORT (FDSB147)(GLEAMSSPORT-MARIEAVENT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MARIE AVENT (AKC53178)(RODERIGO-TOPSYAVENT) | 
|   |   |   |   |   |  *MARY TUDOR (FDSB14557)(CHMARIESSPORT-DOLLYMANNERS) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DOLLY MANNERS (AKC83621)(TONYBOY/RW-OUIDAF) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *OUIDA F (AKC27692)(CHGATHSMARK-RUBYSGIRL) | 
|   |   |   |  MMPB*CH RILEY FRUSH (FDSB32341)(CHPALIACHO-LOUISEDANSTONEII) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |  *PRIME MINISTER (FDSB544)(CHCOUNTGLADSTONEIV-HESTERPRYNNE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *HESTER PRYNNE (FDSB543)(RODERIGO-NORAHII) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORAH II (AKC23295)(BENHILL-COCKRELLSNORA) | 
|   |   |   |   |  MMPB*LOUISE DANSTONE II (FDSB11411)(PRIMEMINISTER-LOUISEDANSTONE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *COUNT DANSTONE (FDSB3490)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/B.R.K.) | 
|   |   |   |   |   |  *LOUISE DANSTONE (FDSB287)(COUNTDANSTONE-MARKSSPOT) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONYS MARK (AKC45668)(CHANTONIO-RUBYSGIRL) | 
|   |   |   |   |   |   |  *MARKS SPOT (TONYSMARK-DELLOEOUS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DELLOEOUS (AKC48324)(RODERIGO-NORAIII) | 
|   |   |  MMPB*BETTER STILL (FDSB93524)(CHRILEYFRUSH-PALSBEAUTY) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE RODNEY (FDSB8450)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PALIACHO (FDSB18816)(CHPRINCERODNEY-MARYTUDOR) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH MARIES SPORT (FDSB147)(GLEAMSSPORT-MARIEAVENT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *MARY TUDOR (FDSB14557)(CHMARIESSPORT-DOLLYMANNERS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DOLLY MANNERS (AKC83621)(TONYBOY/RW-OUIDAF) | 
|   |   |   |   |  *PALIACHO JR (FDSB31450)(CHPALIACHO-LOUSJESSIEWHITESTONE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WHITESTONE (FDSB603)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) | 
|   |   |   |   |   |  *LOUS JESSIE WHITESTONE (FDSB13926)(CHCOUNTWHITESTONE-LOUISEDANSTONE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT DANSTONE (FDSB3490)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LOUISE DANSTONE (FDSB287)(COUNTDANSTONE-MARKSSPOT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MARKS SPOT (TONYSMARK-DELLOEOUS) | 
|   |   |   |  MMPB*PALS BEAUTY (FDSB62599)(PALIACHOJR-SPECKLEDMAID) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *BEN RODSTONE (FDSB9732)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-FLOLLEWELLIN/FR) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FLO LLEWELLIN/FLO RODFIELD (FDSB2550)(CHRODFIELD-GIPSYAGLADSTONE) | 
|   |   |   |   |   |  MMPB*PRINCE RODSTONE (BENRODSTONE-RODNEYSPRINCESSROONEY) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *YOUNG ADMIRAL BLAKE (ADMIRALBLAKE-THIERSDOLL) | 
|   |   |   |   |   |   |  MMPB*RODNEYS PRINCESS ROONEY (FDSB24358)(YOUNGADMIRALBLAKE-NELLIEWOOD) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLIE WOOD (FDSB26974)(CHPRINCERODNEY-NELLSLADY) | 
|   |   |   |   |  MMPB*SPECKLED MAID (FDSB39522)(PRINCERODSTONE-MAIDLLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) | 
|   |   |   |   |   |  *MAID LLEWELLIN (FDSB6469)(TONYBOY/RW-LLEWELLINMAID) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LLEWELLINS MAID (FDSB5855)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-SELKIRKIRIS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *SELKIRK IRIS (AKC54613)(WHYTEB-SELKIRKLUNA) | 
|   |  MMPB*COUNTESS PEP (FDSB132848)(BETTERSTILL-SHENANDOAH) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |  *COUNT DANSTONE (FDSB3490)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/B.R.K.) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) | 
|   |   |   |   |  *RANSOM TONY/DANGER WINDEM (FDSB12570)(COUNTDANSTONE-TONYSLADY)(LLEWELLIN/) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) | 
|   |   |   |   |   |  *TONYS LADY (FDSB6372)(TONYBOY/RW-OUIDAF) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *OUIDA F (AKC27692)(CHGATHSMARK-RUBYSGIRL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |  *CH DRAKE WINDEM/WILLOW BROOK DARKE WINDEM (44131)(RANSOMTONY/DW-DUCHESSWINDEM) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) | 
|   |   |   |   |   |  *DUSK/HARTLEY WINDEM (DOB05/14/1904)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-MISSRACHELWINDEM) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BRAVO (DOB//1896)(ROGUEII-BELLONA) | 
|   |   |   |   |   |   |  *MISS RACHEL WINDEM (BRAVO-LILLWINDEM) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL WINDEM (DOB//1899)(MAYPRINCE-ROSAWINDEM)(/LLEWELLIN) | 
