|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT DICK (KCSB5038)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LEICESTER (AKC148)(CHDAN-LILLII)(SMITH,LLEWELLIN,MOORE/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH CLIP (AKC320)(CHLEICESTER-CHDART)(SMITH/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DART (AKC335)(CHPRINCE-DORA)(SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RAKE (AKC212)(CHDAN-RUBY)(BERGUNDTHAL/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY (KCSB1554)(FREDIII-RHOEBE)(LLEWELLIN/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *JUNO (AKC407)(RAKE-FANNY)(DORTCH/BERGUNDTHAL) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LEICESTER (AKC148)(CHDAN-LILLII)(SMITH,LLEWELLIN,MOORE/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *FANNY (AKC359)(CHLEICESTER-CHDART)(BERGUNDTHAL/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DART (AKC335)(CHPRINCE-DORA)(SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |  *CH JOE CUMMING/COUNT IV (AKC34230)(CHANTONIO-PICCIOLA)(TITUS/) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *DRUID (AKC95)(CHPRINCE-DORA)(BURGESS/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DORA (AKC346)(DUKE-RHOEBE)(NESBITT,ADAMS,LLEWELLIN/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |  *BEN HILL (AKC10158)(DRUID-RUBY)(HUDSON/HILLER) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RAKE (AKC212)(CHDAN-RUBY)(BERGUNDTHAL/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY (KCSB1554)(FREDIII-RHOEBE)(LLEWELLIN/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *RUBY (FDSB2620 )(RAKE-FANNY)(BERGUNDTHAL,COSTER/BERGUNDTHAL) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH LEICESTER (AKC148)(CHDAN-LILLII)(SMITH,LLEWELLIN,MOORE/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *FANNY (AKC359)(CHLEICESTER-CHDART)(BERGUNDTHAL/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DART (AKC335)(CHPRINCE-DORA)(SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |  *PICCIOLA (AKC26279)(BENHILL-BONSELENE) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LINCOLN (AKC153)(CHDAN-LILLII)(HIGGINS/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |   |  *LIGHTNING (AKC1656)((LINCOLN-DAISYDEAN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PRIDE OF THE BORDER (AKC191)(CHDASHII/OBD-BELLEII)(RAYMOND,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DAISY DEAN (PRIDEOTBORDER-RUBY)(AKC334) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY (DOB1872)(MYSTERY-CORA)(RAYMOND/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |  *BONSELENE (AKC26280)(LIGHTNING-DORAROYAL) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *PRINCE ROYAL (KCSB7165)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |   |  *DORA ROYAL (AKC1956)(PRINCEROYAL-VIC) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *VIC (AKC2232)(CHGLADSTONE-JUNO)(LEGARE/DORTCH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *JUNO (AKC407)(RAKE-FANNY)(DORTCH/BERGUNDTHAL) | 
|   |  *LLEWELLINS COUNT/JOES COUNT (FDSB3699)(CHJOECUMMING/CIV-LADYSBELLE) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *COUNT DICK (KCSB5038)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS (KCSB1485)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DRUID (AKC95)(CHPRINCE-DORA)(BURGESS/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DORA (AKC346)(DUKE-RHOEBE)(NESBITT,ADAMS,LLEWELLIN/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RAKE (AKC212)(CHDAN-RUBY)(BERGUNDTHAL/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBY (FDSB2620 )(RAKE-FANNY)(BERGUNDTHAL,COSTER/BERGUNDTHAL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FANNY (AKC359)(CHLEICESTER-CHDART)(BERGUNDTHAL/SMITH) | 
|   |   |  *LADYS BELLE (FDSB3400)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DRUID (AKC95)(CHPRINCE-DORA)(BURGESS/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DORA (AKC346)(DUKE-RHOEBE)(NESBITT,ADAMS,LLEWELLIN/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH SUE (AKC2222)(DRUID-RUBY)(BRYSON,BRYSON/BERGUNDTHAL) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RAKE (AKC212)(CHDAN-RUBY)(BERGUNDTHAL/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBY (FDSB2620 )(RAKE-FANNY)(BERGUNDTHAL,COSTER/BERGUNDTHAL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FANNY (AKC359)(CHLEICESTER-CHDART)(BERGUNDTHAL/SMITH) | 
|   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/B.R.K.) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GATH (AKC1606/3423)(CHCOUNTNOBLE-PEEPODAY)(WALLACE/BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PEEP ODAY (AKC2157)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GEM (AKC4819)(CHGLADSTONE-GAZELLE)(/MURNAN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GAZELLE (AKC1998)(DRUID-JOLLYMAY)(MURNAN/MCMILLAN) | 
|   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DRUID (AKC95)(CHPRINCE-DORA)(BURGESS/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DONCASTER (AKC3399)(DRUID-NILSSON)(BURGES/BURGES) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NILSSON (AKC2142)(CHDAN-NELLIE)(BURGES/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *ESTHER (AKC4542)(DONCASTER-EUDORA) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DASH III (KCSB7147)(BLUEPRINCE/BP-OLDKATE)(TUCKER,ARMSTRONG/ARMSTRONG) | 
|   |   |   |   |   |   |  *EUDORA (AKC3652)(DASHIII-DONNA)(BURGES/TAYLOR) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DONNA (AKR499)(ROYALBLUE-DRYAD)(PACKARD,TAYLOR/BURGES) | 
|  *LOGAN DRAKE/RAKEWINDEM (KCSB75N)(LLEWELLINSCOUNT/JC-RUTHWINDEM/RB) |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PRIDE OF THE BORDER (AKC191)(CHDASHII/OBD-BELLEII)(RAYMOND,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *BLUE PRINCE/BLACK PRINCE(KCSB4259)(PRIDEOFTHEBORDER-NELLIE)(LAVERACK,BOWER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH DASH II (KCSB5039)(BLUEPRINCE/BP-OLDKATE)(ARMSTRONG,BREWIS,LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *OLD KATE (B/W/TKD)(CHDASHII/OBD-KATE)(ARMSTRONG/ARMSTRONG) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *KATE (DUKE-SLUT)(ARMSTRONG/CORBETT) | 
|   |   |   |   |  *ROYAL PRINCE (KCSB14146)(CHDASHII-COUNTESSROSE)(LLEWELLIN,BISHOP/LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT DICK (KCSB5038)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *COUNTESS ROSE (KCSB9123)(CHCOUNTWINDEM-NORNA)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NORNA (AKC2145)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN,GOODSELL/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |  *ROYAL PRINCE II (DOB05/08/1885)(ROYALPRINCE-RHEOBE) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ROCK (KCSB4280)(CHDASHII/OBD-LILL)(SHIRLEY,HEMMING,FLETCHER/PILKINGTON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TAM OSHANTER (KCSB6118)(CHROCK-RUM)(LOWE/HOLLINS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUM (KCSB1555)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(HEMMING,PRICE,HOLLINS/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *WARWICK (KCSB11410)(TAMOSHANTER-PEARL)(/LOWE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BLUE PRINCE/BLACK PRINCE(KCSB4259)(PRIDEOFTHEBORDER-NELLIE)(LAVERACK,BOWER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *PEARL (DOB//1876)(BLUEPRINCE/BP-SILK)(LOWE/HOLLINS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *SILK (DOB//1871)(PRIDEOFTHEBORDER-CHBELLE)(HOLLINS/LANGSTON) | 
|   |   |   |   |  *RHEOBE (WARWICK-GRACE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BANKER (KCSB7140)(DASH-DORAELLA)(WALTON/WALTON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *HESPER (BANKER/DOLL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DOLL (KCSB7193)(BLUEPRINCE/BP-CORA)(WALTON/ROTHWELL) | 
|   |   |   |   |   |  *GRACE (KCSB9135)(HESPER/POLLY) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PRIDE OF THE BORDER (AKC191)(CHDASHII/OBD-BELLEII)(RAYMOND,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *POLLY (KCSB4299)(PRIDEOFTHEBORDER-CHBELLE)(LANGSTON/LANGSTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH BELLE (KCSB1462)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LANGSTON,DICKIN/LAVERACK) | 
|   |   |  *MAY PRINCE (KCSB38380)(ROYALPRINCEII-MAYBLOOM)(BISHOP/BISHOP) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *PRIDE OF THE BORDER (AKC191)(CHDASHII/OBD-BELLEII)(RAYMOND,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *BLUE PRINCE/BLACK PRINCE(KCSB4259)(PRIDEOFTHEBORDER-NELLIE)(LAVERACK,BOWER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH DASH II (KCSB5039)(BLUEPRINCE/BP-OLDKATE)(ARMSTRONG,BREWIS,LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *OLD KATE (B/W/TKD)(CHDASHII/OBD-KATE)(ARMSTRONG/ARMSTRONG) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *KATE (DUKE-SLUT)(ARMSTRONG/CORBETT) | 
|   |   |   |   |  *DASHING BONDHU (KCSB10136)(CHDASHII-COUNTESSBEAR)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS BEAR (KCSB5064)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS (KCSB1485)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |  *MAY BLOOM (KCSB26754)(DASHINGBONDHU-DUCHESSPLACID)(BISHOP/LLEWELLIN) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BLUE PRINCE/BLACK PRINCE(KCSB4259)(PRIDEOFTHEBORDER-NELLIE)(LAVERACK,BOWER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II (KCSB5039)(BLUEPRINCE/BP-OLDKATE)(ARMSTRONG,BREWIS,LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *OLD KATE (B/W/TKD)(CHDASHII/OBD-KATE)(ARMSTRONG/ARMSTRONG) | 
|   |   |   |   |   |  *DASHING DUKE (DOB//1879)(CHDASHII-RIFLE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RIFLE (DOB//1873)(CHDAN-RUBY)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY (KCSB1554)(FREDIII-RHOEBE)(LLEWELLIN/STATTER) | 
|   |   |   |   |  *DUCHESS PLACID (DOB//1882)(DASHINGDUKE-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL (KCSB8213)(ROCK-BELLEOLDBELLE)(PILKINGTON,BLINKTHORN/LAVERACK,PILKINGTON) | 
|   |  *RUTH WINDEM/RUTH BONDHU (DOB//1899)(MAYPRINCE-ROSAWINDEM) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE (KCSB1546)(CHRAKE-PSYCHE)(STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |  *COUNT DICK (KCSB5038)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS (KCSB1485)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH PRINCE (KCSB1399)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LANG/LAVERACK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MOLL III (B/W/T)(FREDI-BELLEII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II/OLD BLUE DASH (KCSB1341)(STING-CORAII)(LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILL II (KCSB4295)(CHDASHII/OBD-LILL)(LLEWELLIN/PILKINGTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILL (KCSB8213)(ROCK-BELLEOLDBELLE)(PILKINGTON,BLINKTHORN/LAVERACK,PILKINGTON) | 
|   |   |   |  *DICK WINDEM (KCSB19414)(CHCOUNTWIDEM-NOVEL)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DUKE (DART-BESS)(GRAHAM/) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DUKE (KCSB1361)(DUKE-SLUT)(FIELD/CORBETT) |   | 
