|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH CLIP (AKC320)(CHLEICESTER-CHDART)(SMITH/SMITH) | 
|   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RAKE (AKC212)(CHDAN-RUBY)(BERGUNDTHAL/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *JUNO (AKC407)(RAKE-FANNY)(DORTCH/BERGUNDTHAL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FANNY (AKC359)(CHLEICESTER-CHDART)(BERGUNDTHAL/SMITH) | 
|   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) | 
|   |   |   |   |   |  *CH ROI DOR (AKC12441)(RODERIGO-BOPEEP)(MEMPHIS&AVENTKENNELS/) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *JUNO (AKC407)(RAKE-FANNY)(DORTCH/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DASH II (KCSB5039)(BLUEPRINCE/BP-OLDKATE)(ARMSTRONG,BREWIS,LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DASHING ROVER (AKC5646)(CHDASHII-NORNA)(DEXTER/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORNA (AKC2145)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN,GOODSELL/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *BELLE OF PIEDMONT (AKC3569)(DASHINGROVER-RANEE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RANEE (AKC2189)(CHGLADSTONE/FROST) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FROST (AKC1996)(CHLEICESTER-VICTRESS) | 
|   |   |  *CH MOHAWK II (FDSB24504)(TONYBOY/RW-CHCOUNTESSMETEOR) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT DICK (KCSB5038)(CHDAN-CHCOUNTESS)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PHANTOM (KCSB5078)(CHPRINCE-LILLII)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLIE (KCSB1533)(CHDASHII/OBD-MOLLIII)(LLEWELLIN,LAVERACK/LAVERACK) | 
|   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH DAN (KCSB1336)(DUKE-RHOEBE)(LLEWELLIN,STATTER/STATTER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH PETREL (AKC472)(CHPRINCE-LILLII)(HIGGINS,SMITH,LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DRUID (AKC95)(CHPRINCE-DORA)(BURGESS/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY (FDSB2620 )(RAKE-FANNY)(BERGUNDTHAL,COSTER/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |  *CH COUNTESS METEOR (FDSB 556 )(CHCOUNTGLADSTONEVI-FLEETYAVENT) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TWIN MAUD (AKC3857)(CHGLADSTONE-CHCLIP)(GATES/) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH CLIP (AKC320)(CHLEICESTER-CHDART)(SMITH/SMITH) | 
|   |   |   |   |  *FLEETY AVENT (FDSB557)(RODERIGO-HAZELHENRY) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATH (AKC1606/3423)(CHCOUNTNOBLE-PEEPODAY)(WALLACE/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GEM (AKC4819)(CHGLADSTONE-GAZELLE)(/MURNAN) | 
|   |   |   |   |   |  *HAZEL HENRY (AKC21074)(CHGATHSMARK-CLEOPATRA) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DOCTOR (AKC3396/5648)(BELTONII-RHOEBEIII) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CLEOPATRA (AKC9503)(DOCTOR-FLORAM) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FLORA M (AKC5730)(DANGLADSTONE-MARGOM) | 
|   |  *INDIANA MOHAWK (FDSB48151)(CHMOHAWKII-ADMIRALBLAKESLIZZIE) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) | 
|   |   |   |   |  *ADMIRAL BLAKE (FDSB10355)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-MARKLITZ) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATH (AKC1606/3423)(CHCOUNTNOBLE-PEEPODAY)(WALLACE/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GEM (AKC4819)(CHGLADSTONE-GAZELLE)(/MURNAN) | 
|   |   |   |   |   |  *MARKLITZ (AKC48227)(CHGATHSMARK-LIZZIEM) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LIZZIE M (AKC35518)(CHANTONIO-RUBYSGIRL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |  *YOUNG ADMIRAL BLAKE (ADMIRALBLAKE-THIERSDOLL) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *THIERS (AKC37678)(DANGLADSTONE-QUEENNOVICE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *QUEEN NOVICE (AKC27560)(CHCOUNTNOBLE-DASHINGNOVICE) | 
|   |   |   |   |   |  *DAN THIERS (FDSB8082)(THIERS-DIDOIII) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH CINCINNATUS (AKC12214)(CHCOUNTNOBLE-CHDIDOII)(BRYSON,BRYSON/) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DIDO III (CHCINCINNATUS-DAPHNE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DAPHNE (DOB05/1890)(TOLEDOBLADE-CHCAMBRIANA ) | 
|   |   |   |   |  *THIERS DOLL (FDSB9500)(DANTHIERS-FAIRLANDDOLL) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLY HOPE (AKC32988)(GATHSHOPE-LADYMAY) | 
|   |   |   |   |   |  *FAIRLAND DOLL (FDSB6275)(CHRODFIELD-DOLLGLADSTONE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GLADSTONES BOY (AKC3429/35291)(CHGLADSTONE-CHSUE) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DOLL GLADSTONE (FDSB10824)(GLADSTONESBOY-SPECKLEGOWN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *SPECKLE GOWN (AKC7255)(CHCOUNTNOBLE-NANNIEGLADSTONE) | 
|   |   |  *ADMIRAL BLAKES LIZZIE (YOUNGADMIRALBLAKE-NELLIEWOOD) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) | 
|   |   |   |   |  *CH PRINCE RODNEY (FDSB8450)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NELLY HOPE (AKC32988)(GATHSHOPE-LADYMAY) | 
|   |   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATHS RUBY (AKC46018)(CHGATHSMARK-RUBYSGIRL) | 
|   |   |   |  *NELLIE WOOD (FDSB26974)(CHPRINCERODNEY-NELLSLADY) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |  *PETRELS COUNT (FDSB3492)(CHCOUNTGLADSTONEIV-RODSPETREL) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RODS PETREL (AKC43715)(RODERIGO-GLADSTONESUE/GG) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GLADSTONE SUE/GLADSTONES GIRL (AKC18183)(CHGLADSTONE-CHSUE) | 
|   |   |   |   |  *NELLS LADY (PETRELSCOUNT-TONYSNELL) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TONYS MARK (AKC45668)(CHANTONIO-RUBYSGIRL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |  *TONYS NELL (FDSB12)(TONYSMARK-NELLIEF) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NELLIE F (FDSB100051)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) | 
|  MMPB*MO DUKE MOHAWK (FDSB100600)(INDIANAMOHAWK-INDIANABRILLIANTSSTREAK) |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) | 
|   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH SUE (AKC2222)(DRUID-RUBY)(BRYSON,BRYSON/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *ESTHER (AKC4542)(DONCASTER-EUDORA) | 
|   |   |   |  *CH COUNT WHITESTONE (FDSB603)(CHLADYSCOUNTGLADSTONE-JESSIERODFIELD) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) | 
|   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATHS HOPE (AKC3424)(GATH-GEM)(/MACLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NELLY HOPE (AKC32988)(GATHSHOPE-LADYMAY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LADY MAY (AKC3728)(DONGLADSTONE-LADYELGIN) | 
|   |   |   |   |  *JESSIE RODFIELD (FDSB254)(CHRODFIELD-CLARKESMAUDGLADSTONE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH SUE (AKC2222)(DRUID-RUBY)(BRYSON,BRYSON/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |   |  *CLARKES MAUD GLADSTONE (FDSB7179)(DANGLADSTONE-GATHSRUBY) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *GATHS RUBY (AKC46018)(CHGATHSMARK-RUBYSGIRL) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) | 
|   |   |  *BARON BRILLIANT (FDSB18831)(CHCOUNTWHITESTONE-KIDDIEGLADSTONE) |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT WINDEM (KCSB8169)(COUNTDICK-CHPHANTOM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT NOBLE (AKC1509)(CHCOUNTWINDEM-NORA)(SANBORN/LLEWELLIN) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *NORA (KCSB7217)(CHDAN-NELLIE)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *RUBYS GIRL (AKC21101)(CHGLADSTONE-RUBBYII)(TUCKER/TUCKER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RUBY II (AKC3826)(DRUID-RUBY)(TUCKER/HAMILTON) | 
|   |   |   |   |  *CH LADYS COUNT GLADSTONE (FDSB1900)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY)(WILLIAMSON) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GLADSTONE (AKC113)(CHDAN-CHPETREL)(BRYSON,BRYSON/SMITH) | 
|   |   |   |   |   |   |  *DAN GLADSTONE (AKC3377)(CHGLADSTONE-CHSUE)(BRYSON,BRYSON/BRYSON,BRYSON) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH SUE (AKC2222)(DRUID-RUBY)(BRYSON,BRYSON/BERGUNDTHAL) | 
|   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/BRK) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH GATHS MARK (AKC4771)(GATH-GEM)(MACLIN/BRYSON) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LILLY BURGESS (AKC12105)(CHGATHSMARK-ESTHER) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *ESTHER (AKC4542)(DONCASTER-EUDORA) | 
|   |   |   |  *KIDDIE GLADSTONE (FDSB10043)(CHCOUNTLADYSGLADSTONE-ROXYRODFIELD) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RODERIGO (AKC3514)(CHCOUNTNOBLE-TWINMAUD)(HITCHCOCK,AVENT/GATES) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *BO PEEP (AKC23288)(CHGLADSTONE-JUNO) | 
|   |   |   |   |   |  *CH RODFIELD (FDSB192)(CHANTONIO-NELLYHOPE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *GATHS HOPE (AKC3424)(GATH-GEM)(/MACLIN) | 
|   |   |   |   |   |   |  *NELLY HOPE (AKC32988)(GATHSHOPE-LADYMAY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LADY MAY (AKC3728)(DONGLADSTONE-LADYELGIN) | 
|   |   |   |   |  *ROXY RODFIELD (FDSB3498)(CHRODFIELD-LOUISEGLADSTONE) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *COUNT DANSTONE (FDSB3490)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DANS LADY (AKC27589)(DANGLADSTONE-LILLYBURGESS)(WILLIAMSON,GOODMAN/B.R.K.) | 
|   |   |   |   |   |  *LOUISE DANSTONE (FDSB287)(COUNTDANSTONE-MARKSSPOT) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONYS MARK (AKC45668)(CHANTONIO-RUBYSGIRL) | 
|   |   |   |   |   |   |  *MARKS SPOT (TONYSMARK-DELLOEOUS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *DELLOEOUS (AKC48324)(RODERIGO-NORAIII) | 
|   |  MMPB*INDIANA BRILLIANTS STREAK (FDSB83370)(BARONBRILLIANT-MOMONEYSDOTTIE) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *PRIME MINISTER (FDSB544)(CHCOUNTGLADSTONEIV-HESTERPRYNNE) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *HESTER PRYNNE (FDSB543)(RODERIGO-NORAHII) | 
|   |   |   |   |   |  *PRINCE ALONQUIN (AKC84869)(PRIMEMINISTER-CHCLIPWINDEM) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH CLIP WINDEM (FDSB558)(TONYBOY/RW-RHOEBEWINDEM) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *RHOEBE WINDEM (KCSB38413)(DICKWINDEM-MAYWINDEM)(LLEWELLIN/LLEWELLIN) | 
|   |   |   |   |  *MOMONEY (FDSB24508)(PRINCEALONQUIN-UNA)(AVENT/AVENT) |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH MOHAWK II (FDSB24504)(TONYBOY/RW-CHCOUNTESSMETEOR) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS METEOR (FDSB 556 )(CHCOUNTGLADSTONEVI-FLEETYAVENT) | 
|   |   |   |   |   |  *UNA (FDSB24507)(CHMOHAWKII-LOUISEDANSTONE) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *COUNT DANSTONE (FDSB3490)(CHCOUNTGLADSTONEIV-DANSLADY) | 
|   |   |   |   |   |   |  *LOUISE DANSTONE (FDSB287)(COUNTDANSTONE-MARKSSPOT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *MARKS SPOT (TONYSMARK-DELLOEOUS) | 
|   |   |   |  *MOMONEY II (FDSB33340)(MOMONEY-LADYDOROTHY) |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH ANTONIO (AKC19533)(RODERIGO-BOPEEP) | 
|   |   |   |   |   |   |  *TONY BOY/ROY WINDEM (FDSB541)(CHANTONIO-LAUNDRESS) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *LAUNDRESS (AKC 21750)CHROIDOR-BELLEOFPIEDMONT) | 
|   |   |   |   |   |  *CH MOHAWK II (FDSB24504)(TONYBOY/RW-CHCOUNTESSMETEOR) |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *CH COUNT GLADSTONE IV (28000)(CHCOUNTNOBLE-RUBYSGIRL)(HITCHCOCK,AVENT/TUCKER) | 
|   |   |   |   |   |   |  *CH COUNTESS METEOR (FDSB 556 )(CHCOUNTGLADSTONEVI-FLEETYAVENT) |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |  *FLEETY AVENT (FDSB557)(RODERIGO-HAZELHENRY) | 
|   |   |   |   |  *LADY DOROTHY (FDSB26013)(CHMOHOAWKII-UPLANDONA) |   |   |   | 
